| ApCup2011 Long |
|
|
Domenica 4 settembre Orienteering Club Appennino ed Orisasso presentano:
Oltre alle categorie agonistiche sarà possibile per tutti provare l'emozione dell'Orienteering! Informazioni
Gara promozionale sprint sabato 3/09
|
| Categoria FISO | Lunghezza [m] | Dislivello [m] | Quota [€] |
Iscrizione [data] |
| M12 | 1.900 | 25 | 3,00 | 31/08 |
| M14 | 2.300 | 45 | 3,00 | 31/08 |
| M18 | 4.700 | 205 | 3,00 | 31/08 |
| M35 | 5.100 | 230 | 6,00 | 31/08 |
| M45 | 4.700 | 205 | 6,00 | 31/08 |
| MA | 6.100 | 240 | 6,00 | 31/08 |
| MB | 3.600 | 85 | 6,00 | 31/08 |
| W12 | 1.900 | 25 | 3,00 | 31/08 |
| W14 | 2.300 | 45 | 3,00 | 31/08 |
| W18 | 3.800 | 200 | 3,00 | 31/08 |
| W35 | 3.800 | 200 | 6,00 | 31/08 |
| W45 | 3.600 | 85 | 6,00 | 31/08 |
| WA | 5.100 | 230 | 6,00 | 31/08 |
| WB | 3.600 | 85 | 6,00 | 31/08 |
| ESO | 2.300 | 45 | 3,00 | 31/08 - sul posto |
| Scuole | 2.300 | 45 | 3,00 | 31/08 |
| ALM | 1.900 | 25 | 3,00 | 31/08 - sul posto |
Categorie e percorsi validi per il campionato italiano atleti sordi FSSI:
| Categoria FSSI | Lunghezza [m] | Dislivello [m] | Quota [€] | Iscrizione [data] |
| Uomini assoluti | 5.100 | 230 | 6,00 | 31/08 |
| Uomini open | 2.300 | 45 | 6,00 | 31/08 |
| Donne assolute | 3.600 | 85 | 6,00 | 31/08 |
| Donne open | 2.300 | 45 | 6,00 | 31/08 |
| Uomini junior | 1.900 | 25 | 3,00 | 31/08 |
| Donne junior | 1.900 | 25 | 3,00 | 31/08 |
La categoria scuole è riservata alle classi accompagnate da regolare autorizzazione del dirigente scolastico.
Comitato tecnico
Ruoli e responsabili coinvolti nell'organizzazione| Direttore Gara | Nicola Bonato | Orisasso ASD |
| Delegato Tecnico | Luciano Nanni | Circolo Dozza ASD |
| Tracciatore | Paolo Dissette | Orisasso ASD |
| Controllore | Vittorio Ramponi | Orienteering Club Appennino |
| Segreteria | Bruno Trebbi | Orisasso ASD |
| Giudice di partenza | Francesco Crovetti | Orienteering Club Appennino |
| Giudice di arrivo | Marco Bonazzi | Orisasso ASD |
| Elaborazione dati | Bruno Trebbi | Orisasso ASD |
| Web | Vittorio Ramponi | Orienteering Club Appennino |
Risultati
Scarica le classifiche definitive classifiche definitive e gli intertempi.Ospitalità
Per prenotazioni alberghiere e sistemazione in alloggi di varia tipologia contattare:Consorzio Turistico Valli del Cimone
www.vallidelcimone.it - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
tel. 0536.325586 - fax 0536.328031
In zona ritrovo della gara long è presente la seguente struttura convenzionata:
Ristorante Albergo Acque Chiare
Via Poggiolo 10 - 41027 Pievepelago - Sant'Anna Pelago (MO)
tel. 0536.78618
E' gradita la prenotazione anche per il solo pranzo
News
05/09 Pubblicate le classifiche definitive e gli intertempi.02/09 Pubblicate le griglie di partenza per categoria e società.
29/07 Aggiornato il volantino pdf contenente un refuso sui termini di iscrizione.
14/08 Aggiornate lunghezze, dislivelli, distanza della partenza.
14/08 Inserito il capitolo Ospitalità.
Fotografie
Visualizza l'album fotografico. Immagini a cura di Massimo Bassoli ASD Equilibrium..



04/09 gara Long

Domenica 4 settembre Orienteering Club Appennino ed Orisasso presentano: