ApCup2011 Long - Categorie e percorsi Stampa E-mail
Indice
ApCup2011 Long
Categorie e percorsi
Comitato tecnico
Griglie di partenza
Risultati
Ospitalità
News
Fotografie
Tutte le pagine

Categorie e percorsi
Categorie e percorsi validi per il campionato regionale FISO:

Categoria FISO Lunghezza [m] Dislivello [m] Quota [€]
Iscrizione [data]
M12 1.900 25 3,00 31/08
M14 2.300 45 3,00 31/08
M18 4.700 205 3,00 31/08
M35 5.100 230 6,00 31/08
M45 4.700 205 6,00 31/08
MA 6.100 240 6,00 31/08
MB 3.600 85 6,00 31/08
W12 1.900 25 3,00 31/08
W14 2.300 45 3,00 31/08
W18 3.800 200 3,00 31/08
W35 3.800 200 6,00 31/08
W45 3.600 85 6,00 31/08
WA 5.100 230 6,00 31/08
WB 3.600 85 6,00 31/08
ESO 2.300 45 3,00 31/08 - sul posto
Scuole 2.300 45 3,00 31/08
ALM 1.900 25 3,00 31/08 - sul posto

Categorie e percorsi validi per il campionato italiano atleti sordi FSSI:

Categoria FSSI Lunghezza [m] Dislivello [m] Quota [€] Iscrizione [data]
Uomini assoluti 5.100 230 6,00 31/08
Uomini open 2.300 45 6,00 31/08
Donne assolute 3.600 85 6,00 31/08
Donne open 2.300 45 6,00 31/08
Uomini junior 1.900 25 3,00 31/08
Donne junior 1.900 25 3,00 31/08

La categoria scuole è riservata alle classi accompagnate da regolare autorizzazione del dirigente scolastico.

 

Chi siamo

Orienteering Club Appennino è una associazione sportiva costituita da professionisti della montagna appartenenti al Collegio Guide Alpine e alle Guide Ambientali Escursionistiche.

Contatti

Orienteering Club Appennino

Via San Giovanni, 26
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
oriclubappennino@gmail.com
051.6569526